連鎖門店營運管理範本
多門店的每日營收回報、開店點檢與客訴處理集中在一處
- 資料表
- 12 張
- 欄位總數
- 164 個
- 難度
- 進階
- 版本
- 1.0
- 更新
- 2026-08-23
這個範本解決什麼問題
連鎖門店的日常回報,是不是還在用通訊軟體傳照片和數字?店長在群組回報今天營業額、拍照證明開店點檢做完了、客訴用口頭轉述。訊息一多就往上捲不見,月底要統計哪一間店的點檢漏做、哪一類客訴最多,只能一則一則往回翻;稽核來的時候,拿不出可查的紀錄。
「連鎖門店營運管理」把「每日營收回報」「門店點檢紀錄」「客訴處理紀錄」集中到 Lark Base。店長按表填寫,營運主管從「門店主檔」就能連到營收、點檢與客訴;月底用公式看當月營收、目標達成率、客訴次數,不用再翻訊息。點檢項目由字典帶出,主檔建好就能逐店追蹤整改狀態。
範本內容
以下欄位結構直接讀自範本本身,永遠與實際內容一致。
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 聯絡電話 | 單行文字 | |
| 月營收目標 | 數字 | |
| 門店名稱 | 單行文字 | |
| 品牌 | 單選 | 選項:墨竹燒肉店 |
| 店長 | 其他 | |
| 座位數 | 數字 | |
| 員工人數 | 公式 | |
| 關聯活動 | 其他 | |
| 坪數 | 數字 | |
| 客訴紀錄 | 其他 | |
| 當月目標達成率 | 公式 | |
| 門店代號 | 單行文字 | |
| 位置 | 其他 | |
| 全稱 | 公式 | |
| 開幕日期 | 其他 | |
| 地址 | 單行文字 | |
| 營業狀態 | 單選 | 選項:正常營業/裝修中/籌備中/已歇業 |
| 門店員工 | 其他 | |
| 營收紀錄 | 其他 | |
| 區域 | 單選 | 選項:北北基/桃竹苗/中彰投/雲嘉南/高屏/宜花東 |
| 當月營收 | 公式 | |
| 城市 | 單選 | 選項:台北市/新北市/基隆市/桃園市/新竹市/苗栗縣/台中市/彰化縣 …共 17 個 |
| 客訴次數 | 公式 | |
| 門店照片 | 附件 | |
| 點檢紀錄 | 其他 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 配分 | 數字 | |
| 項目名稱 | 單行文字 | |
| 適用時段 | 單選 | 選項:上午/下午 |
| 檢查類別 | 單選 | 選項:消防安全/清潔衛生/設備運作/物料準備/服務準備 |
| 檢查說明 | 單行文字 | |
| 項目代號 | 單行文字 | |
| 適用組別 | 單選 | 選項:大廳組/廚藝組 |
| 是否啟用 | 核取方塊 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 產品名稱 | 單行文字 | |
| 產品描述 | 單行文字 | |
| 是否主打 | 核取方塊 | |
| 販售狀態 | 單選 | 選項:販售中/季節限定/已下架 |
| 售價 | 數字 | |
| 上市日期 | 其他 | |
| 相關文宣 | 其他 | |
| 客訴紀錄 | 其他 | |
| 成本 | 數字 | |
| 毛利率 | 公式 | |
| 產品類別 | 單選 | 選項:套餐/單點肉品/海鮮/蔬食/飲品/甜點 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 更新日期 | 其他 | |
| 說明 | 單行文字 | |
| 標題 | 單行文字 | |
| 資訊類型 | 單選 | 選項:常用文檔/公司制度/教育訓練/公告 |
| 連結 | 單行文字 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 職稱 | 單行文字 | |
| 分機 | 單行文字 | |
| 信箱 | 單行文字 | |
| 職掌說明 | 單行文字 | |
| 姓名 | 單行文字 | |
| 部門 | 單選 | 選項:營運部/行銷部/人資部/採購部/財務部/資訊部 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 月薪 | 數字 | |
| 所屬門店 | 其他 | |
| 入職日期 | 其他 | |
| 最高學歷 | 單選 | 選項:國中/高中職/專科/大學/碩士 |
| 聯絡電話 | 單行文字 | |
| 緊急聯絡人 | 單行文字 | |
| 員工編號 | 其他 | |
| 員工姓名 | 單行文字 | |
| 職位 | 單選 | 選項:店長/副店長/組長/正職人員/兼職人員 |
| 通訊地址 | 單行文字 | |
| 在職狀態 | 單選 | 選項:在職/留職停薪/已離職 |
| 年齡 | 公式 | |
| 組別 | 單選 | 選項:管理組/大廳組/廚藝組 |
| 性別 | 單選 | 選項:男/女 |
| 出生日期 | 其他 | |
| 年資 | 公式 | |
| 緊急聯絡電話 | 單行文字 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 週次 | 公式 | |
| 來客數 | 數字 | |
| 紀錄名稱 | 公式 | |
| 所屬區域 | 公式 | |
| 月份 | 公式 | |
| 門店 | 其他 | |
| 年份 | 公式 | |
| 營業日期 | 其他 | |
| 客單價 | 公式 | |
| 門店名 | 公式 | |
| 備註 | 單行文字 | |
| 星期 | 公式 | |
| 當日營收 | 數字 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 配電盤周圍無易燃物堆積 | 單選 | 選項:O/X |
| 食材效期標示與先進先出 | 單選 | 選項:O/X |
| 整改狀態 | 單選 | 選項:無需整改/待整改/整改中/已完成 |
| 廢油與廚餘桶密閉無外露 | 單選 | 選項:O/X |
| 巡檢備註 | 單行文字 | |
| 紀錄名稱 | 公式 | |
| 垃圾與回收分類定位擺放 | 單選 | 選項:O/X |
| 空調運轉正常溫度適宜 | 單選 | 選項:O/X |
| 桌面擺設與座椅定位清潔 | 單選 | 選項:O/X |
| 員工儀容配戴符合規範 | 單選 | 選項:O/X |
| 地板玻璃鏡面清潔明亮 | 單選 | 選項:O/X |
| 月份 | 公式 | |
| 整改說明 | 單行文字 | |
| 進貨驗收依規定完成 | 單選 | 選項:O/X |
| 點檢評分 | 公式 | |
| 醬汁與備料量充足新鮮 | 單選 | 選項:O/X |
| 檢查項數 | 公式 | |
| 組別 | 單選 | 選項:大廳組/廚藝組 |
| 插座回路無過載或燒焦異味 | 單選 | 選項:O/X |
| 時段 | 單選 | 選項:上午/下午 |
| 排風系統運轉正常 | 單選 | 選項:O/X |
| 外圍騎樓與水溝清潔 | 單選 | 選項:O/X |
| 門店名 | 公式 | |
| 訂位安排與座位規劃妥當 | 單選 | 選項:O/X |
| 招牌與門面燈箱正常且清潔 | 單選 | 選項:O/X |
| 建立者 | 其他 | |
| 附件 | 附件 | |
| 簽名 | 附件 | |
| POS點餐系統操作正常 | 單選 | 選項:O/X |
| 洗手間用品充足設備正常 | 單選 | 選項:O/X |
| 監視器24小時正常運作 | 單選 | 選項:O/X |
| 音響音量與樂曲適當 | 單選 | 選項:O/X |
| 公共區域及逃生通道保持淨空 | 單選 | 選項:O/X |
| 滅火器與消防設備定位且正常 | 單選 | 選項:O/X |
| 巡檢日期 | 其他 | |
| 候位區與帶位檯整潔 | 單選 | 選項:O/X |
| 冷藏冷凍設備溫度達標 | 單選 | 選項:O/X |
| 各桌烤網水盤定位清潔 | 單選 | 選項:O/X |
| 是否需整改 | 核取方塊 | |
| 門店 | 其他 | |
| 缺失項數 | 公式 | |
| 巡檢人 | 其他 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 結案日期 | 其他 | |
| 投訴管道 | 單選 | 選項:現場/電話/Google評論/社群媒體/客服信箱 |
| 紀錄名稱 | 公式 | |
| 門店 | 其他 | |
| 客訴編號 | 其他 | |
| 嚴重程度 | 單選 | 選項:輕微/一般/重大 |
| 是否逾期 | 公式 | |
| 投訴類別 | 單選 | 選項:餐點品質/服務態度/環境衛生/等候時間/訂位問題/其他 |
| 處理狀態 | 單選 | 選項:已受理/處理中/已結案-滿意/已結案-不滿意 |
| 門店名 | 公式 | |
| 關聯產品 | 其他 | |
| 處理期限 | 公式 | |
| 投訴日期 | 其他 | |
| 投訴內容 | 單行文字 | |
| 處理紀錄 | 單行文字 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 其他 | |
| 活動類型 | 單選 | 選項:新品上市/節慶檔期/會員回饋/在地合作/清倉促銷 |
| 審核狀態 | 單選 | 選項:待審核/已核准/執行中/已結束/已駁回 |
| 活動名稱 | 單行文字 | |
| 預期效益 | 單行文字 | |
| 活動範圍 | 單選 | 選項:全台/區域/單店 |
| 結束日期 | 其他 | |
| 成效回報 | 單行文字 | |
| 申請預算 | 數字 | |
| 適用門店 | 其他 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 回覆內容 | 單行文字 | |
| 主旨 | 單行文字 | |
| 意見分類 | 單選 | 選項:制度建議/設備需求/福利反映/工作環境/其他 |
| 意見內容 | 單行文字 | |
| 提交時間 | 其他 | |
| 處理狀態 | 單選 | 選項:待處理/處理中/已回覆 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 素材類型 | 單選 | 選項:活動主視覺/菜單設計/社群貼文/店內立牌/優惠券 |
| 關聯產品 | 其他 | |
| 上架日期 | 其他 | |
| 素材檔案 | 附件 | |
| 下載連結 | 單行文字 | |
| 素材名稱 | 單行文字 |
三步驟開始使用
- 建主檔與字典
先建「門店主檔」「點檢項目字典」,再匯入「員工花名冊」。主檔沒建,點檢填不出,客訴和意見信箱也對應不到人。根先建好,後續才順。
- 每日回報與點檢
在「每日營收回報」填營業日期、門市、當日營收、來客數;「門店點檢紀錄」勾 O/X,用「是否需整改」「整改狀態」追蹤。門市名、區域、月份、週次、點檢評分由公式帶出。
- 追蹤客訴與稽核
客訴集中在「客訴處理紀錄」,填投訴管道、投訴類別、嚴重程度、處理狀態,可關聯門店與產品。主管從「門店主檔」的「客訴次數」公式看到各店統計,稽核不用再翻聊天紀錄。
這個範本適合誰
五間店以上的連鎖餐飲或零售,尤其是還在用通訊軟體收店長回報的營運主管、區經理,需要同時盯多店每日營收、開店點檢與客訴處理的團隊。
從 Excel 搬過來
這個範本用到的欄位型別中,以下幾種從 Excel 搬過來時最常出錯。
| 欄位型別 | 搬移時要注意 |
|---|---|
| 單選 | 原本用儲存格顏色標記的狀態要改成單選欄位。顏色無法篩選也無法統計。 |
| 附件 | 原本存在共用資料夾的檔案可以直接掛在記錄上,不會再找不到。 |
進階技巧
以「門店主檔」為核心,用關聯欄位串起營收、點檢、客訴、員工與行銷活動申請。先把主檔、點檢項目字典和員工花名冊建好,之後每日回報與點檢紀錄就會自動帶出門店名、區域、月份、週次;公式欄位直接算當月營收、目標達成率、點檢評分與客訴次數,不用人工彙整。
常見問題
- 用了這套之後,店長還是每天在群組拍照回報嗎?
- 不用。店長改在「每日營收回報」填營業日期、門店、當日營收、來客數;點檢就在「門店點檢紀錄」勾 O/X。主管直接看總表,不必再回頭翻群組照片,稽核時也有固定欄位可查。
- 點檢紀錄填不出來,最常是什麼原因?
- 通常是「門店主檔」或「點檢項目字典」還沒建好。點檢紀錄是透過關聯帶出門店與檢查項目,主檔沒建就選不到門店;項目字典沒啟用,檢查項也不會出現。員工花名冊也要先匯入,客訴和意見信箱才關聯得到人。
- 客訴有沒有逾期,要怎麼追蹤?
- 在「客訴處理紀錄」裡,有「處理期限」和「是否逾期」公式欄位,會自動標示逾期案件。你可以再搭配「處理狀態」與「嚴重程度」篩選,優先處理「重大」且還沒結案的客訴,不用自己算。
- 月底要統計各店數據,還要自己拉報表嗎?
- 不用。門店主檔已經有「當月營收」「當月目標達成率」「客訴次數」等公式欄位;每日營收回報也自動帶出月份、週次、區域。需要月底數字時,直接用這些欄位篩選或彙總即可。