家飾電商中控台範本
以庫存流水推算可售量,串起採購、訂單到平台對帳
- 資料表
- 15 張
- 欄位總數
- 171 個
- 難度
- 進階
- 版本
- 1.0
- 更新
- 2026-08-31
這個範本解決什麼問題
五個平台同時在賣,庫存卻只有一份。每天早上得有人開試算表,把昨晚各平台的訂單逐筆扣掉庫存,再決定各平台掛多少量。扣帳只要慢半天就出事:夜燈實體庫存已經歸零,五個平台的刊登還掛著在賣;收納籃可售量已經是負六,訂單照樣進來,只能事後道歉退款。平台出貨期限也沒人盯,往往是平台通知先到你才知道逾期。
這個範本用 15 張表把採購、訂單、出貨到平台對帳串成一條線:「SKU檔 SKUs」的「實體庫存」由「庫存流水 Stock_Ledger」逐筆加總而來,扣掉「訂單占用」得出「可售量」,再依「掛量緩衝%」算出「建議掛量」;「訂單 Orders」的「平台出貨期限」也能排序盯梢,逾期不再靠平台通知。
範本內容
以下欄位結構直接讀自範本本身,永遠與實際內容一致。
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 備註 | 單行文字 | |
| 幣別 | 單選 | 選項:TWD/USD/RMB |
| 標準前置期天數 | 數字 | |
| 付款條件 | 單選 | 選項:月結30天/月結60天/TT預付 |
| 國別 | 單選 | 選項:台灣本地/中國進口/越南進口/印尼進口 |
| 聯絡窗口 | 單行文字 | |
| 採購單 | 其他 | |
| 供應商編號 | 單行文字 | |
| 名稱 | 單行文字 | |
| 準交率 | 數字 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 商品編號 | 單行文字 | |
| 品名 | 單行文字 | |
| 分類 | 單選 | 選項:織品寢飾/香氛/餐廚/收納/燈飾/家具小件/佈置擺飾 |
| 系列 | 單行文字 | |
| SKU清單 | 其他 | |
| 狀態 | 單選 | 選項:上架/下架/停售 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 可售量 | 公式 | |
| 成本 | 數字 | |
| 退貨紀錄 | 其他 | |
| 銷售紀錄 | 其他 | |
| SKU編號 | 單行文字 | |
| 官網售價 | 數字 | |
| 採購在途量 | 公式 | |
| 高cm | 數字 | |
| 採購紀錄 | 其他 | |
| 商品 | 其他 | |
| 狀態 | 單選 | 選項:販售中/停售/待上市 |
| 長cm | 數字 | |
| 盤點紀錄 | 其他 | |
| 顏色 | 單行文字 | |
| 客訴紀錄 | 其他 | |
| 庫存警示 | 公式 | |
| 實體庫存 | 公式 | |
| 庫存流水 | 其他 | |
| 補貨點 | 數字 | |
| 重量kg | 數字 | |
| 可否超取 | 核取方塊 | |
| 寬cm | 數字 | |
| 訂單占用 | 公式 | |
| 平台刊登 | 其他 | |
| 安全庫存 | 數字 | |
| 尺寸 | 單行文字 | |
| 條碼 | 單行文字 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 刊登狀態 | 單選 | 選項:刊登中/暫停/下架 |
| 掛量緩衝% | 數字 | |
| SKU | 其他 | |
| 平台商品ID | 單行文字 | |
| 平台售價 | 數字 | |
| 建議掛量 | 公式 | |
| 對應編號 | 其他 | |
| 平台 | 單選 | 選項:蝦皮/MOMO/MO+/PChome/酷澎/官網 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 預計到貨日 | 其他 | |
| 總金額 | 數字 | |
| PO單號 | 單行文字 | |
| 備註 | 單行文字 | |
| 下單日 | 其他 | |
| 實際到貨日 | 其他 | |
| 狀態 | 單選 | 選項:開立/在途/部分到貨/已結案 |
| 供應商 | 其他 | |
| 採購明細 | 其他 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 未到量 | 公式 | |
| 採購量 | 數字 | |
| 明細摘要 | 公式 | |
| SKU | 其他 | |
| 採購單 | 其他 | |
| 驗收合格量 | 數字 | |
| 實收量 | 數字 | |
| 單位成本 | 數字 | |
| PO狀態 | 公式 | |
| 不良量 | 數字 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 平台出貨期限 | 其他 | |
| 物流方式 | 單選 | 選項:宅配/超商取貨/大型物流 |
| 訂單日 | 其他 | |
| 運費 | 數字 | |
| 平台 | 單選 | 選項:蝦皮/MOMO/MO+/PChome/酷澎/官網 |
| 狀態 | 單選 | 選項:待出貨/已出貨/已完成/退貨中/已取消 |
| 訂單明細 | 其他 | |
| 補寄來源客訴 | 其他 | |
| 訂單號 | 單行文字 | |
| 出貨單 | 其他 | |
| 備註 | 單行文字 | |
| 平台原始單號 | 單行文字 | |
| 買家 | 單行文字 | |
| 退貨單 | 其他 | |
| 客訴單 | 其他 | |
| 訂單類型 | 單選 | 選項:一般/補寄/換貨 |
| 商品金額 | 數字 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| SKU | 其他 | |
| 數量 | 數字 | |
| 成交單價 | 數字 | |
| 平台費用分攤 | 數字 | |
| 明細摘要 | 公式 | |
| 訂單 | 其他 | |
| 訂單狀態 | 公式 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 出貨單號 | 單行文字 | |
| 物流商 | 單選 | 選項:黑貓宅急便/新竹物流/7-11交貨便/全家店到店/大型專車 |
| 託運單號 | 單行文字 | |
| 出貨日 | 其他 | |
| 訂單 | 其他 | |
| 簽收日 | 其他 | |
| 包裝人 | 單行文字 | |
| 材積運費 | 數字 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 來源單號 | 單行文字 | |
| 經手人 | 單行文字 | |
| 異動類型 | 單選 | 選項:採購入庫/銷售出庫/退貨回庫/補寄出庫/報廢/盤盈/盤虧/調整 |
| 時間 | 其他 | |
| SKU | 其他 | |
| 數量 | 數字 | |
| 流水號 | 單行文字 | |
| 異動後結存 | 數字 | |
| 來源單據類型 | 單選 | 選項:採購單/訂單/退貨單/盤點單/調整 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 驗收結果 | 單選 | 選項:待驗收/良品回庫/報廢/福利品/送修 |
| 退貨原因 | 單選 | 選項:七天鑑賞期/商品瑕疵/運送破損/錯漏件/描述不符/其他 |
| 狀態 | 單選 | 選項:申請中/收回中/待驗收/已結案 |
| 退貨SKU | 其他 | |
| 驗收日 | 其他 | |
| 原訂單 | 其他 | |
| 關聯客訴 | 其他 | |
| 退款金額 | 數字 | |
| 來源平台 | 單選 | 選項:蝦皮/MOMO/MO+/PChome/酷澎/官網 |
| 收回日 | 其他 | |
| 申請日 | 其他 | |
| 退貨單號 | 單行文字 | |
| 驗收期限 | 其他 | |
| 退運費負擔 | 單選 | 選項:平台/賣家/買家 |
| 回庫數量 | 數字 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 客訴單號 | 單行文字 | |
| 內容 | 單行文字 | |
| 補償方式 | 單選 | 選項:退貨退款/換貨/補寄/部分折讓/優惠券/無補償 |
| 嚴重度 | 單選 | 選項:一般/重大/公關風險 |
| 處理狀態 | 單選 | 選項:新建/處理中/待顧客回覆/已結案 |
| 補寄訂單 | 其他 | |
| 受理日 | 其他 | |
| 訂單 | 其他 | |
| 補償金額 | 數字 | |
| 處理人 | 單行文字 | |
| 類型 | 單選 | 選項:商品瑕疵/運送破損/色差/尺寸不合/晚到貨/少件錯件/描述不符/售後諮詢 |
| 退貨單 | 其他 | |
| 來源通路 | 單選 | 選項:蝦皮/MOMO/MO+/PChome/酷澎/官網/聊聊私訊/LINE |
| SKU | 其他 | |
| 責任歸屬 | 單選 | 選項:商品/倉庫/物流/描述/無責 |
| 結案日 | 其他 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 盤點批號 | 單行文字 | |
| 覆盤人 | 單行文字 | |
| 實盤量 | 數字 | |
| SKU | 其他 | |
| 差異 | 數字 | |
| 帳面量 | 數字 | |
| 範圍 | 單選 | 選項:全盤/循環-織品寢飾/循環-香氛/循環-餐廚/循環-收納/循環-燈飾/循環-家具小件/循環-佈置擺飾 |
| 盤點日 | 其他 | |
| 盤點明細號 | 其他 | |
| 處理狀態 | 單選 | 選項:待過帳/已過帳 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 平台 | 單選 | 選項:蝦皮/MOMO/MO+/PChome/酷澎/官網 |
| 撥款日 | 其他 | |
| 成交手續費 | 數字 | |
| 金流費 | 數字 | |
| 訂單貨款 | 數字 | |
| 運費補貼 | 數字 | |
| 期間 | 單行文字 | |
| 活動費 | 數字 | |
| 對帳編號 | 其他 | |
| 差異註記 | 單行文字 | |
| 撥款金額 | 數字 |
| 欄位名稱 | 型別 | 說明 |
|---|---|---|
| 毛利 | 數字 | |
| 日報編號 | 其他 | |
| 日期 | 其他 | |
| 平台 | 單選 | 選項:蝦皮/MOMO/MO+/PChome/酷澎/官網 |
| 退貨數 | 數字 | |
| 訂單數 | 數字 | |
| 銷售額 | 數字 | |
| 客訴數 | 數字 |
三步驟開始使用
- 複製清範例
從範本中心複製整個 Base,把各表的範例資料清掉,供應商、商品與 SKU 換成你自己的資料,平台刊登也對回你實際的上架商品。
- 建期初流水
到「庫存流水 Stock_Ledger」替每個 SKU 記一筆期初入庫,之後每次出貨、退貨、盤點調整都記一筆,出庫記負數,「實體庫存」才會是真的。
- 掛上平台刊登
在「平台刊登 Listings」填上各平台商品與「掛量緩衝%」,每天照「建議掛量」調整各平台掛量,並盯「平台出貨期限」把快逾期的單先出。
這個範本適合誰
自有品牌、自己管倉、同時在蝦皮、MOMO、官網等五六個平台上架、SKU 數十到數百的電商團隊,採購要跟國外工廠的更合用。無庫存代發或只經營單一平台的小賣家用不上。
從 Excel 搬過來
這個範本用到的欄位型別中,以下幾種從 Excel 搬過來時最常出錯。
| 欄位型別 | 搬移時要注意 |
|---|---|
| 單選 | 原本用儲存格顏色標記的狀態要改成單選欄位。顏色無法篩選也無法統計。 |
進階技巧
定期盤點時在「盤點單 Stocktakes」記錄結果,帳實差異用「異動類型」為盤盈或盤虧的流水回寫「庫存流水 Stock_Ledger」,差異留下軌跡;退貨與客訴補寄也各自透過「退貨單 Returns」與「客訴單 Complaints」串回訂單,庫存動一筆就有一筆來源可查。
常見問題
- 為什麼複製後實體庫存全部顯示 0?
- 「實體庫存」不是手填欄位,是「庫存流水 Stock_Ledger」加總出來的。流水空著就整排是 0,可售量還會變成負的安全庫存,看起來像壞掉。替每個 SKU 補一筆期初入庫就恢復正常。
- 平台出貨期限有東西會提醒我嗎?
- 「訂單 Orders」有「平台出貨期限」欄位,用檢視把快到期的排前面就能每天掃一輪。範例裡八筆待出貨訂單全數逾期,就是給你看不盯會發生什麼事。
- 沒有自己的倉庫也能用嗎?
- 無庫存代發的賣家用不上,因為整套核心是庫存流水。只經營單一平台、SKU 十來個的,平台後台就夠了,15 張表的維護成本會超過它的價值。
- 15 張表日常都要維護嗎?
- 不用。日常主要動「訂單 Orders」「庫存流水 Stock_Ledger」和「盤點單 Stocktakes」幾張,供應商、商品與 SKU 是建檔後少動的主檔,對帳與日報則是定期彙整用。